hashguild
HistoryAbout
hashguild
HistoryAbout
ZER0_PIXEL: RGB(80, 176, 255)
ZER0_PIXEL

ZER0_PIXEL: RGB(80, 176, 255)

ZER0_PIXEL; a collection of 16,777,216 unique 1x1 pixel Portable Network Graphics. ONE for each 24-bit TRUE COLOR, or RGB. Each pixel provides 10 or 1000 ZPA (Zero Percent Appreciation) against $ZERO held in a wallet. Distributed in $ZEROX. 100 pixels PER WALLET, 2000 ZPA CAP. ONE draw PER EPOCH. Causing extreme worthlessness to propagate one pixel at a time. All minting revenue goes to the launchpad. ZER0_PIXEL Smart Contract is built on HEDERA. Coded by LAZY SUPERHEROES.

Owner
0.0.1159094
Serial
#421
Minted
19 Oct 2023
Creator
Zero
Token
0.0.3914962 ↗

Color Rarity

COMMON

hex

#50b0ff

size

1x1 pixel

Color Name

Dodger Blue

More from ZER0_PIXEL

ZER0_PIXEL: RGB(167, 51, 6)

ZER0_PIXEL: RGB(167, 51, 6)

ZER0_PIXEL: RGB(196, 114, 116)

ZER0_PIXEL: RGB(196, 114, 116)

ZER0_PIXEL: RGB(64, 99, 113)

ZER0_PIXEL: RGB(64, 99, 113)

ZER0_PIXEL: RGB(69, 234, 52)

ZER0_PIXEL: RGB(69, 234, 52)

ZER0_PIXEL: RGB(236, 41, 26)

ZER0_PIXEL: RGB(236, 41, 26)

ZER0_PIXEL: RGB(230, 39, 35)

ZER0_PIXEL: RGB(230, 39, 35)

ZER0_PIXEL: RGB(198, 150, 168)

ZER0_PIXEL: RGB(198, 150, 168)

ZER0_PIXEL: RGB(118, 185, 159)

ZER0_PIXEL: RGB(118, 185, 159)

ZER0_PIXEL: RGB(188, 125, 2)

ZER0_PIXEL: RGB(188, 125, 2)

ZER0_PIXEL: RGB(227, 199, 66)

ZER0_PIXEL: RGB(227, 199, 66)

ZER0_PIXEL: RGB(179, 94, 140)

ZER0_PIXEL: RGB(179, 94, 140)

ZER0_PIXEL: RGB(226, 187, 209)

ZER0_PIXEL: RGB(226, 187, 209)

ZER0_PIXEL: RGB(25, 143, 205)

ZER0_PIXEL: RGB(25, 143, 205)

ZER0_PIXEL: RGB(214, 222, 224)

ZER0_PIXEL: RGB(214, 222, 224)

ZER0_PIXEL: RGB(82, 120, 50)

ZER0_PIXEL: RGB(82, 120, 50)

ZER0_PIXEL: RGB(94, 107, 117)

ZER0_PIXEL: RGB(94, 107, 117)

ZER0_PIXEL: RGB(78, 29, 220)

ZER0_PIXEL: RGB(78, 29, 220)

ZER0_PIXEL: RGB(30, 17, 42)

ZER0_PIXEL: RGB(30, 17, 42)

ZER0_PIXEL: RGB(1, 254, 134)

ZER0_PIXEL: RGB(1, 254, 134)

ZER0_PIXEL: RGB(27, 250, 92)

ZER0_PIXEL: RGB(27, 250, 92)

ZER0_PIXEL: RGB(134, 69, 22)

ZER0_PIXEL: RGB(134, 69, 22)

ZER0_PIXEL: RGB(250, 189, 170)

ZER0_PIXEL: RGB(250, 189, 170)

ZER0_PIXEL: RGB(224, 19, 79)

ZER0_PIXEL: RGB(224, 19, 79)

ZER0_PIXEL: RGB(249, 249, 160)

ZER0_PIXEL: RGB(249, 249, 160)

ZER0_PIXEL: RGB(117, 226, 148)

ZER0_PIXEL: RGB(117, 226, 148)

ZER0_PIXEL: RGB(5, 92, 62)

ZER0_PIXEL: RGB(5, 92, 62)

ZER0_PIXEL: RGB(95, 51, 119)

ZER0_PIXEL: RGB(95, 51, 119)

ZER0_PIXEL: RGB(96, 158, 30)

ZER0_PIXEL: RGB(96, 158, 30)

ZER0_PIXEL: RGB(103, 179, 131)

ZER0_PIXEL: RGB(103, 179, 131)

ZER0_PIXEL: RGB(30, 47, 133)

ZER0_PIXEL: RGB(30, 47, 133)